Preise
Funktionen (monatliche Kosten) | BASIS € 15 | STANDARD € 17 | FULL € 27 |
---|---|---|---|
CRM | X | X | X |
Eingabe Zeiterfassung, grafischer Kalender | X | X | X |
Verwaltung Zeiterfasssung | X | ||
Eingabe Urlaubsansprüche | X | X | X |
Verwaltung Urlaube | X | ||
Freigabe Urlaubsansprüche | X | ||
Aufgaben bearbeiten | X | X | X |
Aufgaben erstellen und verwalten | X | X | |
Protokolle einsehen | X | X | X |
Protokolle erstellen und verteilen | X | X | |
Projekte einsehen | X | X | X |
Projekte anlegen, löschen | X | ||
Projekt-Terminplanung einsehen | X | X | X |
Projekt-Terminplanung erstellen und bearbeiten | X | ||
Ressourcenplanung projektbezogen | X | ||
Ressourcenplanung projektübergreifend | X | ||
Dokumente öffnen und einsehen | X | X | X |
Dokumente erzeugen | X | X | |
Dokumente freigeben | X | X | X |
Finanzmodul | X | ||
Dashboards anzeigen und konfigurieren | X | X | X |
Preis pro Monat | € 15 | € 17 | € 27 |
Bei der On Premise Variante berechnen sich die monatlichen Kosten analog zur Cloud Variante. Hinzu kommen 120 € monatlich für die Serverlizenz.
Preisbeispiel:
10 Projektleiter, 20 Kernteam-Mitglieder, 50 Zeiterfasser und Aufgabenbearbeiter
- 1 * 120,- € Serverlizenz
- 10 * 27,- € Voll-Lizenz für Projektleiter
- 20 * 17,- € Standard-Lizenz für Kernteam Mitglieder
- 50 * 15,- € Basis-Lizenz für Zeiterfasser und Aufgabenbearbeiter
= 1.480,- € monatliche Kosten
Updategebühr inkludiert.
In unserem Enterprise Modell bieten wir Ihnen die Möglichkeit, unsere Software zu kaufen und mit einem Update-Vertrag aktuell zu halten. Bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne, um ein Preisangebot zu erhalten.