Preise
Serverlizenz: € 3.200 | |||
---|---|---|---|
Benutzerlizenzen: | |||
Funktionen | BASIS € 340 | STANDARD € 440 | FULL € 590 |
CRM | X | X | X |
Eingabe Zeiterfassung, grafischer Kalender | X | X | X |
Verwaltung Zeiterfasssung | X | ||
Eingabe Urlaubsansprüche | X | X | X |
Verwaltung Urlaube | X | ||
Freigabe Urlaubsansprüche | X | ||
Aufgaben bearbeiten | X | X | X |
Aufgaben erstellen und verwalten | X | X | |
Protokolle einsehen | X | X | X |
Protokolle erstellen und verteilen | X | X | |
Projekte einsehen | X | X | X |
Projekte anlegen, löschen | X | ||
Projekt-Terminplanung einsehen | X | X | X |
Projekt-Terminplanung erstellen und bearbeiten | X | ||
Ressourcenplanung projektbezogen | X | ||
Ressourcenplanung projektübergreifend | X | ||
Dokumente öffnen und einsehen | X | X | X |
Dokumente erzeugen | X | X | |
Dokumente freigeben | X | X | X |
Finanzmodul | X | ||
Dashboards anzeigen und konfigurieren | X | X | X |
Preis | € 340 | € 440 | € 590 |
Preisbeispiel:
10 Projektleiter, 20 Kernteam-Mitglieder, 50 Zeiterfasser und Aufgabenbearbeiter
- 1 * 3.200,- € Serverlizenz
- 10 * 590,- € Voll-Lizenz für Projektleiter
- 20 * 440,- € Standard-Lizenz für Kernteam Mitglieder
- 50 * 340,- € Basis-Lizenz für Zeiterfasser und Aufgabenbearbeiter
= 34.900,- € einmalige Kaufkosten
laufende Kosten: 18% Updategebühr pro Jahr
Serverlizenz: € 120 monatlich | |||
---|---|---|---|
Funktionen (monatliche Kosten) | BASIS € 15 | STANDARD € 17 | FULL € 27 |
CRM | X | X | X |
Eingabe Zeiterfassung, grafischer Kalender | X | X | X |
Verwaltung Zeiterfasssung | X | ||
Eingabe Urlaubsansprüche | X | X | X |
Verwaltung Urlaube | X | ||
Freigabe Urlaubsansprüche | X | ||
Aufgaben bearbeiten | X | X | X |
Aufgaben erstellen und verwalten | X | X | |
Protokolle einsehen | X | X | X |
Protokolle erstellen und verteilen | X | X | |
Projekte einsehen | X | X | X |
Projekte anlegen, löschen | X | ||
Projekt-Terminplanung einsehen | X | X | X |
Projekt-Terminplanung erstellen und bearbeiten | X | ||
Ressourcenplanung projektbezogen | X | ||
Ressourcenplanung projektübergreifend | X | ||
Dokumente öffnen und einsehen | X | X | X |
Dokumente erzeugen | X | X | |
Dokumente freigeben | X | X | X |
Finanzmodul | X | ||
Dashboards anzeigen und konfigurieren | X | X | X |
Preis pro Monat | € 15 | € 17 | € 27 |
Preisbeispiel:
10 Projektleiter, 20 Kernteam-Mitglieder, 50 Zeiterfasser und Aufgabenbearbeiter
- 1 * 120,- € Serverlizenz
- 10 * 27,- € Voll-Lizenz für Projektleiter
- 20 * 17,- € Standard-Lizenz für Kernteam Mitglieder
- 50 * 15,- € Basis-Lizenz für Zeiterfasser und Aufgabenbearbeiter
= 1.480,- € monatliche Kosten
Updategebühr inkludiert.